型号: | PF-100ED |
---|---|
类型: | 保罗棱镜直视型 |
镜头结构: | 3组3枚,
ED玻璃元素 100mm有效孔径 |
目镜环直径: | 31.7mm |
对焦范围: | 8.5m ~ ∞ |
目镜环: | 收集类型 |
尺寸: | 510mm (W) x 134mm (H)
x 117mm (D) 不包括控制装置和突出物 |
重量: | 2,600g |
防水等级: | JIS Class 6 |
配件: | 目镜盖,案例 |
PENTAX PF-100ED with smc PENTAX XW-Series |
产品名称 | smc PENTAX XW20 | smc PENTAX XW14 | smc PENTAX XW10 | smc PENTAX XW7 |
倍率 | 32X | 44X | 62X | 90X |
实际视场 | 2.2° | 1.6° | 1.1° | 0.8° |
视场 | 70° | 70° | 70° | 70° |
1000 m 处的视场 | 38m | 28m | 19m | 14m |
PENTAX PF-100ED with smc PENTAX XF-Series |
产品名称 | smc PENTAX XF12 | smc PENTAX XF8.5 | smc PENTAX XF ZOOM EYEPIECE 6.5mm-19.5mm |
倍率 | 52X | 74X | 32.5X-97.5X |
实际视场 | 1.2° | 0.8° | 1.3°-0.95° |
视场 | 60° | 60° | 42°-60° |
1000 m 处的视场 | 21m | 14m | 22.5-11m |
PENTAX PF-100ED with smc PENTAX Zoom Eyepiece 8mm-24mm |
产品名称 | smc PENTAX Zoom Eyepiece 8mm-24mm |
倍率 | 26X-78X |
实际视场 | 1.5°-0.8° |
视场 | 38°-60° |
1000 m 处的视场 | 26-14m |