型号: | PF−65EDAII |
类型: | 保罗棱镜倾斜型 |
镜头结构: | 3组5枚 |
物镜: | 65mm (ED lens) |
焦距: | 390mm |
附件直径: | 31.7mm 1.25 inch |
对焦范围: | 大约. 5m 到 ∞ Approx. 16.4ft to ∞ |
目镜环: | 筒夹式 |
全身颜色: | 黑色 |
身体尺寸: 长 x 高 x 宽 |
270mm x 120mm x 85mm 10.6 in. x 4.7 in. 3.3 in. |
重量: | 1,070g 37.7oz |
smc PENTAX XW7 |
smc PENTAX XW10 |
smc PENTAX XW14 |
smc PENTAX XW20 |
smc PENTAX ZOOM EYEPIECE 8-24mm |
|
倍率 | 55.5X | 39X | 28X | 19.5X | 16X~18X |
实际视场 | 1.25° | 1.8° | 2.5° | 3.5° | 2.4°~1.25° |
视场 | 70° | 70° | 70° | 70° | 38°~60° |
1000 m 处的视场 | 21m | 31m | 44m | 61mm | 40~21mm |
1000 码的视野 | 63ft | 93ft | 132ft | 183ft | 120~63ft |
出瞳直径 | 1.2mm | 1.7mm | 2.4mm | 3.3mm | 4~1.4mm |
眼点距 | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 18~22mm |
相对亮度 | 1.4 | 2.9 | 5.7 | 10.9 | 16~2.0 |
附件直径 | 31.7mm (1.25inch) |
31.7mm (1.25inch) |
31.7mm (1.25inch) |
31.7mm (1.25inch) |
31.7mm (1.25inch) |
smc PENTAX XF8.5 |
smc PENTAX XF12 |
smc PENTAX XF ZOOM EYEPIECE 6.5mm-19.5mm |
|
倍率 | 46X | 32.5X | 20X~60X |
实际视场 | 1.3° | 1.85° | 2.1°~1° |
视场 | 60° | 60° | 42°~60° |
1000 m 处的视场 | 22m | 32m | 37~17m |
1000 码的视野 | 66ft | 96ft | 111~51ft |
出瞳直径 | 1.4mm | 2.0mm | 3.2~1.1mm |
眼点距 | 18mm | 18mm | 11~15mm |
相对亮度 | 1.9 | 4 | 10.2~1.2 |
附件直径 | 31.7mm (1.25inch) |
31.7mm (1.25inch) |
31.7mm (1.25inch) |