型号: | PF-85EDA |
---|---|
类型: | 屋脊棱镜(45°倾斜型) |
光学结构: | 4组5枚,有效直径为85mm的ED玻璃 |
接口直径: | 31.7毫米(1.25英寸) |
对焦距离可近至: | 约5m ~ ∞ |
目镜类型: | 筒夹式 |
颜色: | 黑色 |
尺寸: | 约 347X117X102mm / 约 13.7X4.6X4.0英寸 |
重量: | 约 1600g / 约 56.5oz |
防水等级: | JIS6 (1米防水) |
配件: | 物镜盖、目镜盖、镜包 |
产地: | 日本 |
物镜直径: | 85 ± 1mm |
物镜焦距: | 493毫米 |
PENTAX目镜规格及PENTAX单筒PF-85EDA望远镜组合性能参数表 |
产品名称 | XW7 | XW10 | XW14 | XW20 |
ZOOM 变倍目镜 8.0-24.0 |
|
放大倍数 | 71x | 50x | 36x | 26x | 20X | 60X |
视场(度) | 1.0° | 1.4° | 2.0° | 2.7° | 1.9° | 1.0° |
表观视场 | 70° | 70° | 70° | 70° | 38° | 60° |
1000米视野 | 17m | 24m | 35m | 47m | 33m | 17m |
出瞳直径 | 1.2mm | 1.7mm | 2.4mm | 3.3mm | 4.3mm | 1.4mm |
眼点距 | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 18mm | 22mm |
接口直径 | 31.7mm(1.25英寸) | |||||
相对亮度 | 1.4 | 2.9 | 5.6 | 10.1 | 18.1 | 2.0 |
PENTAX目镜规格及PENTAX单筒PF-85EDA望远镜组合性能参数表 |
产品名称 | XF8.5 | XF12 |
XF ZOOM 变倍目镜 6.5-19.5 |
|
放大倍数 | 59X | 42X | 26X | 78X |
视场(度) | 1.0° | 1.5° | 1.6° | 0.8° |
表观视场 | 60° | 60° | 42° | 60° |
1000米视野 | 17m | 26m | 28m | 14m |
出瞳直径 | 1.4mm | 2.0mm | 3.3mm | 1.1mm |
眼点距 | 18mm | 18mm | 11mm | 15mm |
接口直径 | 31.7mm(1.25英寸) | |||
相对亮度 | 2.1 | 4.1 | 10.7 | 1.2 |