样张 #01
镜头 | HD PENTAX-DA 55-300mmF4.5-6.3ED PLM WR RE | 画质 | 超精细 |
---|---|---|---|
焦距 | 55mm (equivalent to 85mm in 35mm format) | 饱和度 | 0 |
快门 | 1/200sec | 色相 | 0 |
光圈 | F5.6 | 影调 | 0 |
拍摄模式 | 快门优先 | 对比度 | 0 |
白平衡 | Auto | 精细锐度 | 精细锐度 |
ISO | 200 | 锐度 | 0 |
照片像素 | 6192x4128 pixels | 文件大小 | 11,170KB |
曝光补偿 | -1EV | 自定义影像 | 风景 |
高感光度NR | Auto | 处理软件 | PENTAX K-3 Mark III Ver. 1.00 |
像素偏移分辨率 | OFF |
样张 #02
镜头 | HD PENTAX-DA 20-40mmF2.8-4ED Limited DC WR | 画质 | 超精细 |
---|---|---|---|
焦距 | 26mm (equivalent to 41mm in 35mm format) | 饱和度 | 0 |
快门 | 1/400sec | 色相 | 0 |
光圈 | F8.0 | 影调 | 0 |
拍摄模式 | Program (HyP) | 对比度 | 0 |
白平衡 | Auto | 精细锐度 | 精细锐度 |
ISO | 100 | 锐度 | 0 |
照片像素 | 6192x4128 pixels | 文件大小 | 14,037KB |
曝光补偿 | 0EV | 自定义影像 | 鲜明 |
高感光度NR | Auto | 处理软件 | PENTAX K-3 Mark III Ver. 1.00 |
像素偏移分辨率 | OFF |
样张 #03
镜头 | HD PENTAX-DA★11-18mmF2.8ED DC AW | 画质 | 超精细 |
---|---|---|---|
焦距 | 11mm (equivalent to 17mm in 35mm format) | 饱和度 | 0 |
快门 | 1/40sec | 色相 | 0 |
光圈 | F4.0 | 影调 | 0 |
拍摄模式 | 光圈优先 | 对比度 | 0 |
白平衡 | CTE | 精细锐度 | 精细锐度 |
ISO | 100 | 锐度 | 0 |
照片像素 | 6192x4128 pixels | 文件大小 | 14,347KB |
曝光补偿 | 0EV | 自定义影像 | 鲜明 |
高感光度NR | Auto | 处理软件 | PENTAX K-3 Mark III Ver. 1.00 |
像素偏移分辨率 | OFF |
样张 #04
镜头 | HD PENTAX-DA 20-40mmF2.8-4ED Limited DC WR | 画质 | 超精细 |
---|---|---|---|
焦距 | 31mm (equivalent to 48mm in 35mm format) | 饱和度 | 0 |
快门 | 1/200sec | 色相 | 0 |
光圈 | F3.5 | 影调 | 0 |
拍摄模式 | Program (HyP) | 对比度 | 0 |
白平衡 | Auto | 精细锐度 | 精细锐度 |
ISO | 100 | 锐度 | 0 |
照片像素 | 6192x4128 pixels | 文件大小 | 14,692KB |
曝光补偿 | -1EV | 自定义影像 | 鲜明 |
高感光度NR | Auto | 处理软件 | PENTAX K-3 Mark III Ver. 1.00 |
像素偏移分辨率 | OFF |
样张 #05
镜头 | HD PENTAX-DA 20-40mmF2.8-4ED Limited DC WR | 画质 | 超精细 |
---|---|---|---|
焦距 | 30mm (equivalent to 46mm in 35mm format) | 饱和度 | 0 |
快门 | 1/500sec | 色相 | 0 |
光圈 | F8.0 | 影调 | 0 |
拍摄模式 | Program (HyP) | 对比度 | 0 |
白平衡 | CTE | 精细锐度 | 精细锐度 |
ISO | 200 | 锐度 | 0 |
照片像素 | 6192x4128 pixels | 文件大小 | 14,461KB |
曝光补偿 | -1EV | 自定义影像 | 风景 |
高感光度NR | Auto | 处理软件 | PENTAX K-3 Mark III Ver. 1.00 |
像素偏移分辨率 | OFF |
样张 #06
镜头 | HD PENTAX-DA 20-40mmF2.8-4ED Limited DC WR | 画质 | 超精细 |
---|---|---|---|
焦距 | 30mm (equivalent to 46mm in 35mm format) | 饱和度 | 0 |
快门 | 1/250sec | 色相 | 0 |
光圈 | F5.0 | 影调 | 0 |
拍摄模式 | Program (HyP) | 对比度 | 0 |
白平衡 | Auto | 精细锐度 | 精细锐度 |
ISO | 100 | 锐度 | 0 |
照片像素 | 6192x4128 pixels | 文件大小 | 11,211KB |
曝光补偿 | -1.7EV | 自定义影像 | 风景 |
高感光度NR | Auto | 处理软件 | PENTAX K-3 Mark III Ver. 1.00 |
像素偏移分辨率 | OFF |
样张 #07
镜头 | smc PENTAX-DA★55mmF1.4 SDM | 画质 | 超精细 |
---|---|---|---|
焦距 | 55mm (equivalent to 85mm in 35mm format) | 饱和度 | 0 |
快门 | 1/250sec | 色相 | 0 |
光圈 | F11 | 影调 | 0 |
拍摄模式 | Manual | 对比度 | 0 |
白平衡 | 日光 | 精细锐度 | 精细锐度 |
ISO | 100 | 锐度 | 0 |
照片像素 | 6192x4128 pixels | 文件大小 | 12,955KB |
曝光补偿 | 0EV | 自定义影像 | 鲜明 |
高感光度NR | Auto | 处理软件 | PENTAX K-3 Mark III Ver. 1.00 |
像素偏移分辨率 | OFF |
样张 #08
镜头 | smc PENTAX-DA★55mmF1.4 SDM | 画质 | 超精细 |
---|---|---|---|
焦距 | 55mm (equivalent to 85mm in 35mm format) | 饱和度 | 0 |
快门 | 1/4000sec | 色相 | 0 |
光圈 | F8.0 | 影调 | 0 |
拍摄模式 | Manual | 对比度 | 0 |
白平衡 | Color Temperature 5000K | 精细锐度 | 精细锐度 |
ISO | 100 | 锐度 | 0 |
照片像素 | 6192x4128 pixels | 文件大小 | 11,668KB |
曝光补偿 | 0EV | 自定义影像 | 鲜明 |
高感光度NR | Auto | 处理软件 | PENTAX K-3 Mark III Ver. 1.00 |
像素偏移分辨率 | OFF |
样张 #09
镜头 | smc PENTAX-DA★55mmF1.4 SDM | 画质 | 超精细 |
---|---|---|---|
焦距 | 55mm (equivalent to 85mm in 35mm format) | 饱和度 | 0 |
快门 | 1/250sec | 色相 | 0 |
光圈 | F8.0 | 影调 | 0 |
拍摄模式 | Manual | 对比度 | 0 |
白平衡 | 日光 | 精细锐度 | 精细锐度 |
ISO | 100 | 锐度 | 0 |
照片像素 | 6192x4128 pixels | 文件大小 | 14,218KB |
曝光补偿 | 0EV | 自定义影像 | 自然 |
高感光度NR | Auto | 处理软件 | PENTAX K-3 Mark III Ver. 1.00 |
像素偏移分辨率 | OFF |