类型 | TTL 自动对焦, 自动曝光的单镜头反光数码照相机 |
---|---|
镜头卡口 | PENTAX KAF2 卡口(带有自动对焦耦合、镜头信息接点、电源接点的K卡口) |
兼容镜头 | KAF4, KAF3, KAF2 (兼容电动变焦), KAF, KA 卡口镜头 |
影像感应器 | 含原色滤光镜的CMOS,尺寸:23.3 x 15.5mm |
---|---|
有效像素 | 约 2573 万像素 |
总像素 | 约 2678 万像素 |
除尘 | 通过超声振动实现影像感应器清洁功能“DR Ⅱ” |
感光度 (标准输出) |
ISO AUTO/100 至 1600000 (1EV 步长, 1/2EV 步长或 1/3EV 步长) |
抖动补偿 | 影像感应器移步式“SR Ⅱ”(5轴补偿),自动、平移拍摄、关闭 |
低通滤光镜模拟器 | 使用SR单元减少摩尔纹功能, 关闭、弱、强、包围拍摄(2张)、包围曝光(3张) |
影像文件格式 | RAW (PEF/DNG), JPEG (Exif 2.3兼容), DCF2.0 兼容 |
---|---|
分辨率(像素数) | JPEG:L(26M:6192x4128)、M(15M:4752x3168)、S(9M:3648x2432)、XS(2M:1920x1280) RAW:(26M:6192x4128) |
画质等级 | RAW (14bit): PEF, DNG JPEG: ★★★ (优良), ★★ (良好), ★ (好), RAW + JPEG 可同时记录 |
色彩空间 | sRGB、AdobeRGB |
储存媒体 | SD、SDHC、SDXC存储卡(SDHC和SDXC存储卡支持 UHS-I/UHS-Ⅱ标准)·UHS-Ⅱ仅限插槽1 |
双插槽 | 顺序使用、复制、RAW/JPEG分开、复制影像 |
记录文件夹 | 文件夹名设定: 日期 (100_1018、101_1019...)、任意 (厂方设定为PENTX) |
记录文件 | 可设定文件名(厂方设定为IMGP****)文件编号设定:连续编号、重设 |
类型 | 五棱镜取景器 |
---|---|
视野覆盖率 | 约100% |
放大倍数 | 约1.05倍 (FA 50mm F1.4-∞) |
视距长度 | 约20.5mm(从视窗), 约22.0mm(从镜头中央) |
视差调节 | 约-4.0 至 +1m-1 |
对焦屏 | 原像明亮磨砂Ⅲ对焦屏 |
取景器显示 | 对焦点、网格线显示、电子水平仪、自动对焦框、重点测光框、裁切、智慧功能、按键锁定 |
类型 | 使用影像感应器的TTL方式 |
---|---|
对焦系统 | 对比度检测自动对焦(自动区域、范围选择、追踪、选择L/M/S、单点) |
功能 | 对焦辅助,人脸检测,触摸AF |
显示 | 视野覆盖率约 100%、放大显示(最大16倍)、网格线显示(4x4网格、黄金分割、刻度显示、正方形(L)、正方形(S)、颜色:黑色/灰色/白色)、直方图显示、白斑警告、构图微调 |
类型 | 广视角 TFT 彩色液晶显示屏,无空气间隙强化玻璃 |
---|---|
尺寸 | 3.2英寸(长宽比3:2) |
点数 | 约162万点 |
触摸屏 | 静电容式 |
调节 | 亮度(自动、手动)饱和度、颜色调整 |
户外显示设定 | 可进行±2个等级的微调 |
红色画面显示 | 开启/关闭 |
类型 | 影像感应器及RGBIr感应器并用方式 |
---|---|
白平衡 | 自动白平衡、复合自动白平衡、 日光、阴影、阴天、荧光灯(D:日光色、N:日光白色、W:冷白色、L:暖白色)、白炽灯、CTE, 手动(最多可保存3种设定)、色温设定 (最多可保存3种设定)、拍摄影像的设定 |
微调 | 在A-B或G-M坐标上可进行±14个等级的微调 |
类型 | TTL相位差检测自动对焦 |
---|---|
对焦传感器 | SAFOX 13、101点 (中央25个对焦点为十字型) |
亮度范围 | EV -4 至 18(ISO 100、常温) · -4 EV 仅限安装支持F2.8光束的镜头时支持 F2.8 光束的自动对焦点 |
自动对焦模式 | 单次AF(AF.S),连续AF(AF.C) |
自动对焦区域 | 自动区域、范围选择、选择、扩大选择区域(S,M,L),选择(S)、单点 |
自动对焦辅助灯 | 专用LED自动对焦辅助灯 |
测光方式 | 30.7万像素RGBIr感应器的TTL开放光圈测光,多分区测光、中央重点、重点、高亮重点 |
---|---|
曝光范围 | EV-3 至 20 (ISO 100·50mm F1.4) |
曝光模式 | 自动场景分析、程序、感光度优先、快门优先、光圈优先、快门和光圈优先、手动、长时间曝光、闪光灯同步速度、USER1、USER2、USER3、USER4、USER5 |
曝光补偿 | ±5 EV(可选择 1/2EV 步长或 1/3EV 步长) |
AE 锁定 | 按钮式(定时器方式:自定义设定的测光动作时间2倍的时间),半按 SHUTTER 期间持续锁定 |
类型 | 电子控制纵走式焦平快门 *像素偏移分辨率系统时使用电子快门 |
---|---|
快门速度 | 自动:1/8000秒至30秒,手动:1/8000至30秒(1/3 EV步长或1/2 EV步长);长时间曝光(可设定定时曝光:1秒至20分钟) |
驱动模式 | 单张、连拍(H、M、L)、包围(2张、3张、5张)、景深包围、移动包围、反光镜锁定拍摄、多重曝光(平均、加法、增亮)、间隔拍摄、间隔合成 |
---|---|
自拍定时 | 12秒, 2秒 |
遥控器 | 即时,3秒 |
连拍 | 最快约12张/秒;JPEG(L、★★★、连拍H):最高约37张;RAW:最多约32张;RAW+:最多约30张 最快约7张/秒;JPEG(L、★★★、连拍M):最高约60张; RAW:最多约37张;RAW+:最多约33张 最快约2.5张/秒;JPEG(L、★★★、连拍L):最多约90张;RAW:最多约39张;RAW+:最多约37张 *可连拍张数为 ISO 100的情况下 *使用高感光度进行拍摄时,连拍速度变慢 |
闪光灯模式 | 自动闪光、自动闪光 + 消减红眼、强制闪光、强制闪光 + 消减红眼、低速同步、低速同步 + 消减红眼、P-TTL、反差控制同步、高速同步、无线同步 *反差控制同步和无线同步需要 2 台以上支持相应功能的闪光灯 |
---|---|
同步速度 | 1/200 秒 |
闪光灯曝光补偿 | -2.0 至 +1.0 EV |
自定义影像 | 自动选择、鲜明、自然、人像、风景、风雅、波普风格、温暖、平面、留银冲洗、反转片、单色、正负逆冲 |
---|---|
正负逆冲 | 随机、预设 1 至 3、最爱 1 至 3 |
数码滤光镜 | 色彩提取、替换颜色、玩具照相机、怀旧、高对比度、明暗、反转颜色、高对比抽色、硬派单色、颗粒感单色 |
清晰 | -4.0 至 +4.0 |
肤色补正 | 类型1、类型2 |
HDR拍摄 | 自动、类型1、类型2、类型3、进阶 HDR,可设定包围幅度以及可自动调整位置 |
像素偏移分辨率系统 | 三脚架拍摄(有动体补偿)、三脚架拍摄(无动体补偿) |
镜头像差校正 | 失真校正、周边光亮矫正、横向色差校正、衍射校正 |
动态范围校正 | 高亮校正、阴影校正 |
去除杂点 | 低速快门拍摄时的去除杂点,高感光度拍摄时的去除杂点 |
自动水平校正 | SR开启:最大可调整1度;SR关闭:最大可调整2度 |
构图微调 | 调整范围为上、下、左、右 ± 1.5mm(旋转时为 ±1mm);旋转调整范围为 ±1 度 |
电子水平仪 | 显示在取景器中(水平和垂直倾斜度),显示在显示屏上(水平和垂直倾斜度) |
程序线 | 自动、标准、高速优先、景深优先(深)、景深优先(浅),MTF优先 |
文件格式 | MPEG-4 AVC/H.264(MOV) |
---|---|
分辨率 | 4K(3840x2160, 30p/24p) Full HD(1920x1080, 60p/30p/24p) |
声音 | 内置立体声麦克风、可使用外置麦克风(立体声录音) 可调节录制音量及抑制风噪 |
录制时长 | 最多25分钟或最大4GB,照相机的内部温度升高时将自动停止录制 |
白平衡 | 自动白平衡、日光、阴影、阴天、荧光灯(D:日光色、N:日光白色、W:冷白色、L:暖白色)、白炽灯、CTE、手动(最多可保存3种设定)、色温设定(最多可保存3种设定)、 拍摄影像的设定 |
自定义影像 | 自动选择、明亮、自然、人像、风景、风雅、波普风格、温暖、平面、留银冲洗、反转片、单色、正负逆冲 |
正负逆冲 | 随机、预设 1 至 3、最爱 1 至 3 |
数码滤光镜 | 色彩提取、替换颜色、怀旧、高对比度、反转颜色、高对比抽色、硬派单色 |
重播显示 | 单张影像、多张影像(20、48、70张)、放大(最大16倍、等倍显示、快速放大、放大自动对焦点)、网格线显示(4x4网格、黄金分割显示、刻度显示、正方形(L)、正方形(S)、 颜色:黑色/灰色/白色)、旋转显示、直方图显示(Y直方图、RGB直方图)、白斑警告显示、垂直位置自动旋转、详细信息显示、著作权信息显示(摄影师,著作权持有者)、GPS信息 (纬度、经度、高度、世界标准时间)、方位、文件夹显示、拍摄日期显示 |
---|---|
删除 | 删除单张影像、删除所有影像、选择 & 删除、删除文件夹、删除拍摄日期、删除即时重看影像 |
数码滤光镜 | 基本调整、色彩提取、替换颜色、玩具相机机、怀旧、高对比度、明暗、反转颜色、高对比抽色、卡通风格、硬派单色、颗粒感单色、小模型、柔和、鱼眼、变形、单色、 加边框 |
RAW处理 | 选择RAW影像: 选择单张影像、选择多张影像、选择文件夹、选择拍摄日期 RAW处理参数: 白平衡、自定义影像、感光度、数字滤光镜、清晰、肤色补正、 HDR拍摄、像素偏移分辨率系统、失真校正、周边光亮校正、横向色差校正、衍射校正、色边校正、高感光度降噪、阴影校正、文件 格式(JPEG/TIFF)、JPEG分辨率、JPEG画质等级、长宽比、色彩空间 |
编辑 | 保护、旋转影像、复制影像、传输、保存RAW文件、更改尺寸、剪裁(可调整长宽比及倾斜度)、等级调整、白平衡调整、色彩摩尔纹校正、影片剪裁、 影片分割、截取静态照片(JPEG) |
设定项目 | 用户模式、Fx按钮、AF/AE锁定设定、预览杆、E-Dial、智慧功能、触摸显示屏、眼睛感应器、取景器显示、资料显示屏、显示器显示、即时重看、放大显示、警告显示、 控制面板、内存、曝光步长、感光度步长、色温步长、输入焦距、保存旋转信息、光圈信息记录、AF微调、著作权信息 |
---|---|
语言 | 21种语言:简体中文、繁体中文、日语、英语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语、荷兰语、丹麦语、瑞典语、芬兰语、波兰语、捷克语、匈牙利语、土耳其语、希腊语、俄语、泰语、韩语 |
电池类型 | 锂离子电池组 D-LI90 |
---|---|
交流变压器 | 交流变压器套件 K-AC166(选购件) |
电池寿命 | 可拍摄张数:约800张 重播时间:约250分钟 *使用充满电的锂离子电池、23℃环境下测试。可拍摄张数是依照CIPA规格的测试结果 实际结果可能有所不同,根据拍摄条件而定 |
连接端子 | USB端子(USB Type-C)、快门线端子(直径2.5mm)、同步插孔、HDMI端子(D型)、麦克风端子、耳机端子 |
---|---|
USB连接 | USB 3.2 Gen1、数据传输:MTP / CD-ROM、锂离子电池组充电/照相机供电(使用专用交流变压器时) |
依据标准 | IEEE 802.11b/g/n(无线局域网标准协议) |
---|---|
使用频率 (中心频率) |
2412MHz~2462MHz (1信道~11信道) |
安全 | 认证方式: WPA2、加密方式: AES |
依据标准 | Bluetooth® v4.2 (低功耗蓝牙) |
---|---|
使用频率 (中心频率) |
2402MHz~2480MHz(CH0~CH39) |
外形尺寸 | 约 134.5mm(宽)x 103.5mm(高)x 73.5mm(厚)(不包括凸出部分) |
---|---|
重量 | 约820g(包括专用电池和1张存储卡) 约735克(仅机身) |
工作温度 | -10°C~40°C (14°F~104°F) |
---|---|
工作湿度 | 85%以下(不凝结水汽) |
* 该网页的内容均受版权保护,未经许可,不得部分或全部使用,复制或传播本产品
*设计和规格如有更改,恕不另行通知
JPEG | RAW | ||||||||||||
保存像素 | L: 26M | M: 15M | S: 9M | XS: 2M | 6192 x 4128 | ||||||||
6192 x 4128 | 4752 x 3168 | 3648 x 2432 | 1920 x 1280 | ||||||||||
画质等级 | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | PEF |
8GB | 495 | 1120 | 2190 | 837 | 1872 | 3607 | 1401 | 3105 | 5840 | 4717 | 9812 | 16353 | 141 |
录制像素 | 画质等级 | 8GB | |
JPEG | L: 26M 6192 x 4128 |
★★★ | 495 |
JPEG | L: 26M 6192 x 4128 |
★★ | 1120 |
JPEG | L: 26M 6192 x 4128 |
★ | 2190 |
JPEG | M: 15M 4752 x 3168 |
★★★ | 837 |
JPEG | M: 15M 4752 x 3168 |
★★ | 1872 |
JPEG | M: 15M 4752 x 3168 |
★ | 3607 |
JPEG | S: 9M 3648 x 2432 |
★★★ | 1401 |
JPEG | S: 9M 3648 x 2432 |
★★ | 3105 |
JPEG | S: 9M 3648 x 2432 |
★ | 5840 |
JPEG | XS: 2M 1920 x 1280 |
★★★ | 4717 |
JPEG | XS: 2M 1920 x 1280 |
★★ | 9812 |
JPEG | XS: 2M 1920 x 1280 |
★ | 16353 |
RAW | 6192 x 4128 | PEF | 141 |
shots
录制像素 | 4K 3840 x 2160 |
Full HD 1920 x 1080 |
|||
30p | 24p | 60p | 30p | 24p | |
8GB | 00:08′39″ | 00:10′46″ | 00:12′17″ | 00:24′09″ | 00:29′56″ |
录制像素 | 8GB | |
4K 3840 x 2160 |
30p | 00:08′39″ |
4K 3840 x 2160 |
24p | 00:10′46″ |
Full HD 1920 x 1080 |
60p | 00:12′17″ |
Full HD 1920 x 1080 |
30p | 00:24′09″ |
Full HD 1920 x 1080 |
24p | 00:29′56″ |
小时 : 分钟' 秒''
* 您最多可以录制25分钟。 或一次拍摄4GB电影。
*“存储容量”是指RICOH IMAGING确认的操作,旨在为客户提供方便,但不代表RICOH IMAGING对客户提供保证。
*录制影片时,请使用高速SD存储卡。 如果写入速度无法跟上记录速度,则记录过程中可能会中断写入。
为了将相机连接到计算机并安装附带的软件“ Digital Camera Utility 5”,需要以下系统环境
操作系统 | Windiows 10(FCU/CU) (32bit/64bit), Windows 8.1 (32bit/64bit) |
---|---|
CPU | Intel Core i5 及以上 |
内存 | 8GB or more |
可用硬盘空间 | 程序安装和启动:100 MB或更多可用空间 保存图像文件:每个文件(JPEG)约15 MB / RAW(约50MB) |
显示器 | 1280 x 1024 , 24 bit 全彩色以上 |
操作系统 | macOS 11.0 Big Sur, macOS 10.15 Catalina, macOS 10.14 Mojave, macOS 10.13 High Sierra, macOS 10.12 Sierra |
---|---|
CPU | Intel Core i5 及以上 |
内存 | 8GB or more |
可用硬盘空间 | 程序安装和启动:100 MB或更多可用空间 保存图像文件:每个文件大约15 MB(JPEG)/大约50MB(RAW) |
显示器 | 1280 x 1024 , 24 bit 全彩色以上 |
* 必须将操作系统预先安装在计算机中,并更新为最新版本。
*上面的系统要求不一定保证可以在所有计算机上正常运行