产品名称 | AD 9x32 WP |
AD 8x36 WP |
AD 10x36 WP |
---|---|---|---|
倍率 | 9x | 8x | 10x |
物镜直径 | 32mm | 36mm | 36mm |
实际视场 | 6.7° | 6.5° | 5.5° |
1000 m 处的视场 | 117m | 114m | 96m |
出瞳直径 | 3.6mm | 4.5mm | 3.6mm |
眼点距 | 16mm | 16mm | 17.5mm |
相对亮度 | 13.0 | 20.3 | 13.0 |
最近对焦距离 | 2.5m | 3m | 3m |
高 | 138mm | 155mm | 155mm |
宽 | 128mm | 129mm | 129mm |
厚 | 52mm | 53mm | 53mm |
重量(近似值) | 500g | 640g | 640g |
产品名称 | AD 9x28 WP |
AD 8x25 WP |
AD 10x25 WP |
---|---|---|---|
倍率 | 9x | 8x | 10x |
物镜直径 | 28mm | 25mm | 25mm |
实际视场 | 5.6° | 5.5° | 5.0° |
1000 m 处的视场 | 98m | 96m | 87m |
出瞳直径 | 3.1mm | 3.1mm | 2.5mm |
眼点距 | 18mm | 21mm | 20mm |
相对亮度 | 9.6 | 9.6 | 6.3 |
最近对焦距离 | 3m | 3m | 3m |
高 | 117mm | 110mm | 110mm |
宽 | 115mm | 105mm | 105mm |
厚 | 44mm | 40mm | 40mm |
重量(近似值) | 365g | 300g | 300g |
产品名称 | AP 8x30 WP |
AP 10x30 WP |
---|---|---|
倍率 | 8x | 10x |
物镜直径 | 30mm | 30mm |
实际视场 | 7.0° | 5.5° |
1000 m 处的视场 | 122.3m | 96m |
出瞳直径 | 3.8mm | 3.0mm |
眼点距 | 17.2mm | 18.8mm |
相对亮度 | 14.4 | 9.0 |
最近对焦距离 | 3m | 3m |
高 | 119.5mm | 119.5mm |
宽 | 158mm | 158mm |
厚 | 57mm | 57mm |
重量(近似值) | 458g | 463g |