产品名称 | SD 9x42 WP |
SD 8x42 WP |
SD 10x42 WP |
---|---|---|---|
倍率 | 9x | 8x | 10x |
物镜直径 | 42mm | 42mm | 42mm |
实际视场 | 6.1° | 7.5° | 6.0° |
1000 m 处的视场 | 107m | 131m | 105m |
出瞳直径 | 4.7mm | 5.3mm | 4.2mm |
眼点距 | 18mm | 21mm | 18mm |
相对亮度 | 22.1 | 28.1 | 17.6 |
最近对焦距离 | 2.5m | 2.5m | 2.5m |
高 | 147mm | 148mm | 143mm |
宽 | 128mm | 134mm | 134mm |
厚 | 59mm | 52mm | 52mm |
重量(近似值) | 665g | 640g | 615g |
产品名称 | SP 8x40 WP |
SP 10x50 WP |
SP 12x50 WP |
---|---|---|---|
倍率 | 8x | 10x | 12x |
物镜直径 | 40mm | 50mm | 50mm |
实际视场 | 6.3° | 5.0° | 4.2° |
1000 m 处的视场 | 110m | 87m | 73m |
出瞳直径 | 5.0mm | 5.0mm | 4.2mm |
眼点距 | 20mm | 20mm | 20mm |
相对亮度 | 25.0 | 25.0 | 17.6 |
最近对焦距离 | 3.5m | 5.5m | 5.5m |
高 | 136mm | 178mm | 178mm |
宽 | 178mm | 183mm | 183mm |
厚 | 76mm | 79mm | 79mm |
重量(近似值) | 900g | 1060g | 1080g |
产品名称 | SP 20x60 WP |
SP 8x40 |
SP 10x50 |
---|---|---|---|
倍率 | 20x | 8x | 10x |
物镜直径 | 60mm | 40mm | 50mm |
实际视场 | 2.2° | 8.2° | 6.5° |
1000 m 处的视场 | 38m | 143m | 114m |
出瞳直径 | 3.0mm | 5.0mm | 5.0mm |
眼点距 | 21mm | 13mm | 13mm |
相对亮度 | 9.0 | 25.0 | 25.0 |
最近对焦距离 | 8m | 6m | 9m |
高 | 224mm | 131mm | 166mm |
宽 | 195mm | 187mm | 198mm |
厚 | 85mm | 56mm | 57mm |
重量(近似值) | 1400g | 770g | 900g |
产品名称 | SP 12x50 |
SP 16x50 |
---|---|---|
倍率 | 12x | 16x |
物镜直径 | 50mm | 50mm |
实际视场 | 5.6° | 3.5° |
1000 m 处的视场 | 98m | 61m |
出瞳直径 | 4.2mm | 3.1mm |
眼点距 | 11mm | 13mm |
相对亮度 | 17.6 | 9.6 |
最近对焦距离 | 9m | 10.3m |
高 | 160mm | 166mm |
宽 | 198mm | 198mm |
厚 | 57mm | 57mm |
重量(近似值) | 870g | 900g |