产品名称 | UP 8x25 WP |
UP 10x25 WP |
UP 8-16x21 ZOOM |
---|---|---|---|
倍率 | 8x | 10x | 8-16x |
物镜直径 | 25mm | 25mm | 21mm |
实际视场 | 6.2° | 5.0° | 5°-3° |
1000 m 处的视场 | 108m | 87m | 87/52m |
出瞳直径 | 3.1mm | 2.5mm | 2.6mm-1.3mm |
眼点距 | 15mm | 15mm | 14mm-11mm |
相对亮度 | 9.6 | 6.3 | 6.8-1.7 |
最近对焦距离 | 1.9m | 1.9m | 3m |
高 | 110mm | 112mm | 111mm |
宽 | 116mm | 116mm | 111mm |
厚 | 69mm | 69mm | 55mm |
重量(近似值) | 350g | 350g | 310g |
产品名称 | UP 8x25 |
UP 10x25 |
---|---|---|
倍率 | 8x | 10x |
物镜直径 | 25mm | 25mm |
实际视场 | 6.2° | 5.0° |
1000 m 处的视场 | 108m | 87m |
出瞳直径 | 3.1mm | 2.5mm |
眼点距 | 15mm | 15mm |
相对亮度 | 9.6 | 6.3 |
最近对焦距离 | 1.9m | 1.9m |
高 | 115mm | 115mm |
宽 | 110mm | 110mm |
厚 | 56mm | 56mm |
重量(近似值) | 300g | 300g |
产品名称 | UP 8x21 |
UP 10x21 |
---|---|---|
倍率 | 8x | 10x |
物镜直径 | 21mm | 21mm |
实际视场 | 6.2° | 5.0° |
1000 m 处的视场 | 108m | 87m |
出瞳直径 | 2.6mm | 2.1mm |
眼点距 | 13mm | 9.5mm |
相对亮度 | 6.8 | 4.4 |
最近对焦距离 | 2.8m | 2.8m |
高 | 83mm | 80mm |
宽 | 110mm | 110mm |
厚 | 48mm | 48mm |
重量(近似值) | 210g | 210g |
产品名称 | UD 9x21 |
UD 10x21 |
---|---|---|
倍率 | 9x | 10x |
物镜直径 | 21mm | 21mm |
实际视场 | 6.0° | 5.4° |
1000 m 处的视场 | 105m 315 ft. |
94m 282 ft. |
出瞳直径 | 2.3mm | 2.1mm |
眼点距 | 9.9mm | 8.5mm |
相对亮度 | 5.3 | 4.4 |
最近对焦距离 | Approx. 3m Approx. 9.9ft. |
Approx. 3m Approx. 9.9ft. |
高 | 87mm 3.4in. |
87mm 3.4in. |
宽 | 108mm 4.3in. |
108mm 4.3in. |
厚 | 38mm 1.5in. |
38mm 1.5in. |
重量(近似值) | 195g, 6.9oz. | 195g, 6.9oz. |