包含的项目
- 可充电电池 DB-110
- USB 电源适配器
- 电源插头
- USB 数据线 I-USB166
- 手带
规格
镜片 | 镜头结构 | 4组6片(2片非球面镜片) |
---|---|---|
焦距、光圈 | 18.3mm (35mm等效焦距下约28mm),F2.8~F16 | |
图像采集单元 | 图像传感器 | 类型:原色滤光片 CMOS。 尺寸:23.5mm x 15.6mm |
有效像素 | 大约 2420万像素 | |
灵敏度(标准输出) | ISO100~102400:自动(可设置ISO自动上下限和最小快门速度), 手动的: | |
图像稳定 | Sensor-shift 防抖 (SR)(3 轴) | |
AA 滤波器模拟器 | 使用 SR 单元减少摩尔纹(关、低、高) | |
除尘 | 使用超声波振动清洁图像传感器“DR II” | |
文件格式 | 静止图像 |
文件格式:RAW (DNG) 14 位,JPEG (Exif 2.3),符合 DCF2.0 色彩空间:sRGB、AdobeRGB 记录像素: 【3:2】L(24M:6000x4000)、M(15M:4800x3200)、S(7M:3360x2240)、 XS(2M:1920x1280) 【1:1】L(16M:4000x4000)、M(10M:3200x3200)、S(5M:2240x2240)、XS(1.6M:1280x1280) |
电影 |
文件格式:MPEG4 AVC/H.264 (MOV) 记录像素:全高清(1920x1080,60p/30p/24p),声音:内置立体声麦克风 录制时间:最长 25 分钟或 4GB; 自动停止录音,如果内部 相机温度变高。 |
|
存储介质 | 内存(约 2GB),SD/SDHC/SDXC 存储卡(符合 UHS-I 标准) | |
焦点 | 类型 | 混合自动对焦(图像平面相位匹配和对比度检测) |
对焦模式 | 自动区域自动对焦、区域自动对焦、选择自动对焦、精确定位自动对焦、跟踪自动对焦、连续自动对焦、MF、快照、 ∞ | |
人脸检测 | ON,仅在自动区域使用,OFF | |
对焦范围(从镜头面) | 正常:约。 0.1m~∞,微距模式:约。 0.06m~0.12m | |
曝光 | 曝光模式 | 程序自动曝光、光圈优先自动曝光、快门优先自动曝光、手动曝光 |
测光模式 | 多段、中心重点、点状、高光重点 | |
快门速度 | 1/4000 秒 - 30 秒。 (受光圈设置 F2.8 的限制:1/2500 秒,F5.6 或更高:
1/4000 秒。) 定时曝光(10 秒 - 20 分钟),灯泡,时间 |
|
曝光补偿 | 静止图像:±5EV,1/3EV 步长,电影:±2EV,1/3EV 步长 | |
ND 滤镜 (2EV) | 自动、开、关 | |
白平衡 | 自动白平衡、多重自动白平衡、日光、阴影、阴天、佛罗里达州 - 日光 颜色,佛罗里达州 - 佛罗里达州日光怀特 - 佛罗里达州酷白 - 暖白、钨丝、CTE、手动 白平衡、色温 | |
微调 | A-B轴或G-M轴可调±14步 | |
驱动模式 | 驱动 | 单幅拍摄、连拍、包围、多重曝光、间隔 射击、间隔合成 |
自拍 | 10 秒、2 秒、关闭 | |
拍摄功能 | 收获 | 35mm、50mm、关 |
图像控制 |
标准、鲜艳、单调、柔和单调、硬单调、高对比度黑白、正片、
漂白旁路、复古、HDR 色调、自定义 1、自定义 2
调整参数:饱和度、色相、高/低键调整、对比度、对比度 (高光)、对比度(阴影)、锐度、阴影、清晰度、色调、滤镜效果、 颗粒效果*、HDR 色调级别(调整参数因所选图像而异 环境) * 此参数可通过固件版本应用。 1.20. 请从下载here. |
|
动态范围校正 | 高光校正、阴影校正 | |
降噪 | 慢速快门降噪,高ISO降噪 | |
显示 | 显示放大倍数(4x、16x)、网格显示(4x4 Grid、3x3 Grid)、直方图、亮 区域警告,电子水平仪 | |
播放功能 | 回放查看 | 单帧、多图像(20、48 帧)、显示放大率(最高 16 倍,100% 视图) 和快速缩放视图可用)、直方图(Y 直方图、RGB 直方图)、网格显示 (3x3 网格、4x4 网格)、亮区警告、自动图像旋转、 |
基础参数调整 | 亮度、饱和度、色调、对比度、清晰度 | |
RAW 开发 | 纵横比、JPEG 记录像素、色彩空间、白平衡、图像控制、 周边照明校正、灵敏度、高 ISO 降噪、阴影 更正 | |
编辑 | 调整大小、裁剪、色阶调整、白平衡调整、色彩摩尔纹校正、 电影剪辑(剪切)、电影剪辑(分割) | |
液晶显示器 | 类型 | 3.0 英寸 TFT 彩色 LCD(宽高比 3:2)、约 1037K 点,宽视角, 无气隙钢化玻璃 |
触摸屏 | 电容感应方式 | |
调整 | 亮度、饱和度、蓝色/琥珀色、绿色/洋红色、室外视图设置:±2 步 | |
无线网络 | 标准 | IEEE 802.11b/g/n (HT20)(无线局域网标准协议) |
频率(中心频率) | 2412MHz~2462MHz (1ch~11ch) | |
安全 | 认证:WPA2,加密:AES | |
蓝牙® | 标准 | 蓝牙® v4.2(蓝牙低功耗) |
频率(中心频率) | 2402MHz~2480MHz (CH0~CH39) | |
接口 | USB Type-C™ | 电池充电/电源(需要可选的交流适配器),数据传输:MTP,视频 输出:通过 USB-C 的 DisplayPort(DisplayPort 替代模式) |
热靴 |
兼容 P-TTL 自动闪光 闪光模式:闪光,闪光+红眼,慢速同步,慢同步+红眼 闪光曝光补偿:-2.0 -+1.0 |
|
镜头转接针 | 可用 | |
电源 | 电池类型 | 可充电电池 DB-110 |
交流适配器 | 交流适配器套件 K-AC166(可选) | |
电池寿命 |
可记录图像数:约 200张图片, * 在 23°C 的温度下使用充满电的可充电锂离子电池。 符合CIPA标准测试。 实际结果可能会有所不同 拍摄条件。 播放时间:约 180分钟 * 播放时间是基于 RICOH 的测量方法的指南。 实际数量 因使用条件而异。 |
|
尺寸和重量 | 尺寸 | 大约 109.4(W)×61.9(H)×33.2(D)mm(不包括突出部分) |
重量 | 大约 约 257g(包括专用电池和 SD 存储卡) 227g(仅机身) | |
随附配件 | 可充电电池 DB-110、USB 电源适配器、电源插头、USB 数据线 I-USB166、 手腕带 | |
语言 | 英语、法语、德国、西班牙语、葡萄牙语、意大利、荷兰语、丹麦语、瑞典语、芬兰语、 波兰语、捷克语、匈牙利语、土耳其语、希腊语、俄语、泰语、韩语、简体中文、 繁体中文、日文 |
存储
(镜头)
模式 | 格式/大小 | 纵横比 | 焦距* | 记录像素数 | 内部存储器 2GB |
SD 卡 8GB |
静止图像 | RAW | 3:2 | 28mm | 24M(6000 x 4000) | 40 | 150 |
3:2 | 35mm | 15M(4800 x 3200) | 40 | 154 | ||
3:2 | 50mm | 7M(3360 x 2240) | 41 | 157 | ||
1:1 | 28mm | 16M(4000 x 4000) | 40 | 153 | ||
1:1 | 35mm | 10M(3200 x 3200) | 41 | 156 | ||
1:1 | 50mm | 5M(2240 x 2240) | 42 | 158 | ||
原始+ | 3:2 | 28mm | 24M(6000 x 4000) | 31 | 117 | |
3:2 | 35mm | 15M(4800 x 3200) | 34 | 129 | ||
3:2 | 50mm | 7M(3360 x 2240) | 38 | 143 | ||
1:1 | 28mm | 16M(4000 x 4000) | 34 | 128 | ||
1:1 | 35mm | 10M(3200 x 3200) | 36 | 138 | ||
1:1 | 50mm | 5M(2240 x 2240) | 39 | 148 | ||
[L] (JPEG) |
3:2 | - | 24M(6000 x 4000) | 140 | 527 | |
1:1 | - | 16M(4000 x 4000) | 209 | 788 | ||
[M] (JPEG) |
3:2 | - | 15M(4800 x 3200) | 218 | 820 | |
1:1 | - | 10M(3200 x 3200) | 324 | 1220 | ||
[S] (JPEG) |
3:2 | - | 7M(3360 x 2240) | 437 | 1646 | |
1:1 | - | 5M(2240 x 2240) | 645 | 2428 | ||
[XS] (JPEG) |
3:2 | - | 2M(1920 x 1280) | 1253 | 4717 | |
1:1 | - | 1.6M(1280 x 1280) | 1810 | 6813 |
* 35mm等效焦距
(分钟:秒)
模式 | 尺寸 | 纵横比 | 帧率 | 记录像素数 | 内部存储器 2GB |
SD 卡 8GB |
电影** | 全高清 | (16:9) | 60p | 1920x1080 | 3:16 | 12:17 |
(16:9) | 30p | 1920x1080 | 6:25 | 24:09 | ||
(16:9) | 24p | 1920x1080 | 7:57 | 29:56 |
** 每次拍摄的最长录制时间为 25 分钟或 4GB。
操作环境
确认可以在相机和 以下操作系统。
Windows® | Windows®10(FCU、CU)(32 位、64 位)、Windows® 8.1(32 位、64 位)、Windows® 8(32 位、 64 位)或 Windows® 7(32 位、64 位) |
---|---|
苹果电脑 | macOS 10.14 Mojave、macOS 10.13 High Sierra、macOS 10.12 Sierra、OS X 10.11 El Capitan、 OS X 10.10 优胜美地 |