
GR IV / GR IV HDF
- 〈包含的附件〉
- 可充电锂离子电池 DB-120
- USB数据线 I-USB198
- 腕带 O-ST198
主要规格(更新于2025年8月21日)
| RICOH GR IV | RICOH GR IV HDF | ||
| 镜头 | 镜片构造 | 五组七片(3片非球面镜) | |
| 焦距·光圈值 | 18.3mm(换算成35mm胶片规格约28mm).F2.8~F16 | ||
| 拍摄部分 | 感光元件 | 种类:原色滤光镜/CMOS.尺寸:23.3mmx15.5mm | |
| 有效像素 | 约2574万像素 | ||
| 感光度(标准输出) | IS0100~IS0204800:自动 可设定下限值/上限值/低速限值 手动 | ||
| 抖动补偿 | 感光元件位移式(Shake Reduction)(5轴补偿) | ||
| 低通滤光镜模拟器 | 通过SR单元减少摩尔纹的功能(关、弱、强) | ||
| 除尘 | 通过超声波震动实现清洁感光元件的功能"DR II" | ||
| 文件格式 | 静态图像 |
文件格式:RAW(DNG)14bit.PEG (Exif2.3兼容).DCF2.0兼容 色彩空间:sRGB、AdobeRGB 记录尺寸: 【3:2】 L(26M:6192x4128).M(16M:4944x3296),S(8.2M:3504x23361,XS (2.5M:1920x1280). 【4:3】 L(23M:5504x4128).M(15M:4400x3296).S(7.3M:3120x2336).XS (2.8M:1920x1440). 【1:1】 L(17M:4128x4128).M(11M:3296x3296).S[5.5M:2336x2336).XS (1.6M:1280x1280 【16:9】 L(22M:6192x3480).M(14M:4944x2784).S(6.9M:3504x1968).XS (2.1M:1920x1080) |
|
| 影片 | 文件格式:MPEG4 AVC/H.264 (MOV) 记录尺寸:FullHD(1920x1080,60p/30p/24p).声音:内置立体声麦克风 录制时间:最大4GB或最长约25分钟,相机内部温度升高时自动停止录制。 |
储存介质 | 内置存储器(约53GB), microSD/microSDHC/microSDXC存储卡(符合UHS-I标准) |
| 对焦 | 对焦类型 | 混合自动对焦(图像平面相位检测与对比度检测) | |
| 对焦模式 | 自动区域AF、区域选择AF、选择AF、精确定点AF、追踪AF、连续AF、手动对焦、快拍对焦(0.3米/1米/1.5米/2米/2.5米/3.5米/5米/∞)、无限远对焦 | ||
| 对焦距离限制 | 近端,远端,关闭 | ||
| 全按快拍 | 通过单次完全按下快门按钮或轻触液晶屏,即可在预设快拍距离下完 成对焦并拍摄 | ||
| 脸部/眼部检测 | 开.仅自动区域AF.关 | ||
| 对焦范围(距离镜头前端) | 标准:约0.1m~∞, 微距:约0.06m~0.15m | ||
| 曝光控制 | 曝光模式 | 程序自动曝光、光圈优先自动曝光、快门优先自动曝光、快拍距离优 先自动曝光、手动曝光 | |
| 测光方式 | 分割测光、中央重点测光、点测光、高亮度重点测光 | ||
| 快门速度 |
1/4000秒一30秒(不同光圈值时的上限值:F2.8:1/2500秒,F5.6 以上:1/4000秒)
长时间曝光倒计时(10秒一20分钟),长时间、定时 |
||
| 曝光补偿 | 静态影像:±5EV(1/3EV步长)|动态视频:±2EV(1/3EV步长) | ||
| 白平衡 | 自动白平衡、自动白平衡(优先暖色调)、自动白平衡(优先白色) 白平衡 日光、阴影、阴天、荧光灯一日光色、荧光灯一日光白、荧光灯一冷 白色,荧光灯一暖白色、钨丝灯、色彩增强模式(CTE)、手动白平衡、 色温设定、自定义1、自定义2、自定义3 | ||
| 驱动模式 | 微调 | 在A-B坐标,G-M坐标上可进行±14个等级的微调: | |
| 驱动 | 单张影像拍摄、连、包围拍摄、多重曝光、问隔拍摄、问隔合成 | ||
| 自拍 | 10秒.2秒.关 | ||
| 拍摄功能 | 裁剪 | 关.35mm.50mm | |
| 影像控制 | 标准、鲜艳、单色、柔和单色、硬调单色、高对比黑白、负片、正片、电影(黄色调)、电影(绿色调)、漂白效果、怀旧、交叉冲印、HDR色调、自定义1、自定义2、自定义3 可调整项日:饱和度、色调、高/低调调整、对比度、高光对比度、阴影对比度、锐度、暗角、清晰度、调色、滤镜效果、颗粒效果.HDR色调强度,色彩基调(可调参数将根据所选图像设定而变化) |
||
| 动态范围校正 | 高光校正、阴影校正 | ||
| 去除杂点 | 慢门降噪、高感光度降噪 | ||
| 地平线校正 | 防抖开启:校正角度≤1°、防抖关闭:校正角度≤1.5° | ||
| HDF(高光扩散滤镜) | - | 开启,关闭 | |
| 显示功能 | 显示放大(4倍.16倍).网格显示(4x4网格.3x3网格).直方图,高 光警告,电子水平仪 | ||
| 重播功能 | 重播方式 | 单帧显示、多图浏览(20/48张)、显示放大(最高16倍,支持100%查看与快速缩放)、直方图(亮度直方图/RGB直方图)、网格显示(3x3网格/4x4网格)、高光警告、自动图像旋转、文件夹浏览、日历胶片式浏览 | |
| 基准参数调整 | 标准编辑、单色编辑 可调参数:亮度、饱和度、滤镜效果、色调、调色、对比度、锐度 (可用参数根据所选编辑模式而变化) |
||
| RAW显影 | RAW文件选择:选择单张图像、选择多张图像、选择文件夹、按拍摄日期选择 显影参数设置:画幅比例:JPEG记录像索、 色彩空间、 白平衡图像控制、周边光量校正、感光度、 高感光度降噪、阴影校正 |
||
| 编辑功能 | 删除、保护、旋转图像、复制图像、文件传输、调整尺寸、裁剪(支持比例与倾斜度调整)、色阶调整、白平衡校正、彩色摩尔纹消除、视频剪切、视频分割、视频帧保存为静态图像 | ||
| 液晶显示屏 | 类型 | 3.0英寸TFT彩色液晶屏(画面比例3:2)、约103.7万像素、广视角、气密贴合钢化玻璃 | |
| 触摸屏 | 电容式 | ||
| 调节功能 | 亮度、饱和度、蓝色/琥珀色调节、绿色/洋红色调节、户外视图设 置:自动、手动(±2级) | ||
| 无线局域网 | 依据标准 |
2.4GHz:IEEE802.11 b/g/n/ax 5.2GHz:IEEE802.11 a/n/ac/ax(此功能在某些地区可能无法使用) 5.8GHz:IEEE802.11 a/n/ac/ax(此功能在某些地区可能无法使用) |
|
| 工作频段范围 | 2.4GHz:2400MHz to 2483. 5MHz 5.2GHz:5150MHz to 5250MHz(此功能在某些地区可能无法使用) 5.8GHz:5725MHz to 5850MHz(此功能在某些地区可能无法使用) |
||
| 通信带宽 | 2.4GHz : 20MHz 5.2GHz : 20/40/80MHz 5.8GHz : 20/40/80MHz |
||
| 安全 | 认证方式: WPA2™, WPA3™ / 加密方式: AES | ||
| 外部接口 | USB Type-C | 电池充电电池充电/电源供应(需选配AC适配器) 数据传输:MTP模式 视频输出:USB-C DisplayPort (DisplayPort替代模式) |
|
| 热靴 | 兼容专用外接闪光灯 闪光模式:强制闪光、防红眼闪光、慢速同步、慢速同步+防红眼 闪光输出:自动、全光输出、1/4输出 |
||
| 镜头转接环卡针 | 有 | ||
| 电源 | 电池类型 | 可充电锂离子电池 DB-120 | |
| 交流电源适配器 | 兼容USB Power Delivery供电协议 专用适配器(D一AC166;需另行选配) * 本相机虽兼容USB PD供电协议,但未获得USB实施者论坛的官方认证。 |
||
| 电池寿命 | 可拍摄张数:约250张 测试条件:使用充满电的锂离子电池,环境温度23°C,遵循cIPA标准。实际拍摄张数可能因使用环境而异。 连续播放时间:约240分钟 * 播放时间为理光测定标准下的参考值,实际持续时间会因使用条件而有所不同。 |
||
| 外形尺寸·重量 | 外形尺寸 | 外观尺寸:约109.4(宽)X61.1(高)x32.7(厚)毫米(不含突出
部分) 镜头部分厚度:31.3毫米 机身主体厚度:24.5毫米 |
|
| 重量 | 约262克(含专用电池及SD存储卡)、 约228克(仅机身) | ||
| 标配附件 | 可充电离子电池DB-120、USB连接线I-USB198、手绳O-ST198 | ||
储存
| 模式 | 格式/尺寸 | 宽高比 | 焦距* | 像素记录值 | 内存53GB | 储存卡64GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静态图像 | 原始数据 | 3:2 | 28mm | 26M:6192x4128 | 995 | 1117 |
| 3:2 | 35mm | 16M:4944x3296 | 1018 | 1143 | ||
| 3:2 | 50mm | 8.2M:3504x2336 | 1037 | 1165 | ||
| 4:3 | 28mm | 23M:5504x4128 | 1001 | 1125 | ||
| 4:3 | 35mm | 15M:4400x3296 | 1023 | 1149 | ||
| 4:3 | 50mm | 7.3M:3120x2336 | 1040 | 1168 | ||
| 1:1 | 28mm | 17M:4128x4128 | 1016 | 1141 | ||
| 1:1 | 35mm | 11M:3296x3296 | 1030 | 1157 | ||
| 1:1 | 50mm | 5.5M:2336x2336 | 1045 | 1174 | ||
| 16:9 | 28mm | 22M:6192x3480 | 1004 | 1127 | ||
| 16:9 | 35mm | 14M:4944x2784 | 1023 | 1149 | ||
| 16:9 | 50mm | 6.9M:3504x1968 | 1042 | 1171 | ||
| RAW+ | 3:2 | 28mm | 26M:6192x4128 | 774 | 870 | |
| 3:2 | 35mm | 16M:4944x3296 | 859 | 964 | ||
| 3:2 | 50mm | 8.2M:3504x2336 | 947 | 1063 | ||
| 4:3 | 28mm | 23M:5504x4128 | 798 | 897 | ||
| 4:3 | 35mm | 15M:4400x3296 | 876 | 984 | ||
| 4:3 | 50mm | 7.3M:3120x2336 | 957 | 1075 | ||
| 1:1 | 28mm | 17M:4128x4128 | 850 | 955 | ||
| 1:1 | 35mm | 11M:3296x3296 | 915 | 1027 | ||
| 1:1 | 50mm | 5.5M:2336x2336 | 981 | 1102 | ||
| 16:9 | 28mm | 22M:6192x3480 | 809 | 909 | ||
| 16:9 | 35mm | 14M:4944x2784 | 883 | 992 | ||
| 16:9 | 50mm | 6.9M:3504x1968 | 961 | 1080 | ||
| [L] (JPEG) |
3:2 | ─ | 26M:6192x4128 | 3498 | 3929 | |
| 4:3 | ─ | 23M:5504x4128 | 3943 | 4429 | ||
| 1:1 | ─ | 17M:4128x4128 | 5226 | 5870 | ||
| 16:9 | ─ | 22M:6192x3480 | 4131 | 4640 | ||
| [M] (JPEG) |
3:2 | ─ | 16M:4944x3296 | 5422 | 6090 | |
| 4:3 | ─ | 15M:4400x3296 | 6110 | 6862 | ||
| 1:1 | ─ | 11M:3296x3296 | 8033 | 9022 | ||
| 16:9 | ─ | 14M:4944x2784 | 6475 | 7272 | ||
| [S] (JPEG) |
3:2 | ─ | 8.2M:3504x2336 | 10581 | 11883 | |
| 4:3 | ─ | 7.3M:3120x2336 | 12050 | 13534 | ||
| 1:1 | ─ | 5.5M:2336x2336 | 15494 | 17401 | ||
| 16:9 | ─ | 6.9M:3504x1968 | 12395 | 13921 | ||
| [XS] (JPEG) |
3:2 | ─ | 2.5M:1920x1280 | 33371 | 37479 | |
| 4:3 | ─ | 2.8M:1920x1440 | 28922 | 32482 | ||
| 1:1 | ─ | 1.6M:1280x1280 | 48203 | 54137 | ||
| 16:9 | ─ | 2.1M:1920x1080 | 39439 | 44294 |
* 等效35mm焦距
(min:sec)
| 模式 | 尺寸 | 宽高比 | 框架比 | 像素记录值 | 内存53GB | 储存卡64GBB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Movie** | Full HD | (16:9) | 60p | 1920x1080 | 1:26'56" | 1:37'38" |
| (16:9) | 30p | 1920x1080 | 2:50'51" | 3:11'53" | ||
| (16:9) | 24p | 1920x1080 | 3:31'44" | 3:57'48" |
** 每次拍摄的最大记录时间为25分钟或4GB。
运行环境
经确认,可在摄像头和以下操作系统之间建立USB连接。
| Windows® | Windows®11, Windows® 10 |
|---|---|
| Mac | macOS 14 Sonoma / macOS 13 Ventura / macOS 12 Monterey / macOS 11 Big Sur |